← Esports Series Madrid Pokémon 2026

Clasificación general

La suma de los Puntos Clasificatorios de cada jugador en los 3 clasificatorios disputados.

Jugadores con puntos

99 jugadores
#JugadorC1C2C3C4Puntos
1 Francisco Javier Carvajal 20400200– 600
2 Alex Soto 40040150– 550
3 Alberto Tejada 280150–– 430
4 Jaime García ––400– 400
5 Diego Orge 20–280– 300
5 Francisco Espín 20280–– 300
5 Iván de la Peña 200100100– 300
5 Martín Pena 100200–– 300
5 Víctor Medina 200100–– 300
10 Ángel Otero 150–100– 250
11 Ander Bolaños 40–200– 240
11 Enrique Schwartz 40200–– 240
13 David López 40150–– 190
13 David Peralta –15040– 190
15 David Carrasco ––150– 150
15 David Pérez 150––– 150
15 Jordi Casado ––150– 150
15 Juan Ortiz 150––– 150
15 Juan Ramón Martín ––150– 150
15 Mikel Bolaños 150––– 150
15 Rafael Torres –150–– 150
22 Adrián Ortega 4040100– 140
22 Alberto Cano 1004040– 140
22 Albor Pérez –40100– 140
22 Héctor Sánchez 100–40– 140
22 Javier Freire 4010040– 140
27 Íñigo Madariaga 20100–– 120
28 Daniel Los Arcos 100––– 100
28 David Cañete –100–– 100
28 Diego Ceballos 100––– 100
28 Gael Soler 100––– 100
28 Gonzalo Estrada ––100– 100
28 Iván Blanco ––100– 100
28 Jorge Vega –100–– 100
28 Juan José Soler ––100– 100
28 Marc Torralba ––100– 100
28 Óscar Quiroga –100–– 100
28 Pau Serra 100––– 100
28 Regino Domínguez 100––– 100
28 Víctor Leal –100–– 100
41 Sergio Maestre 4040–– 80
42 Daniel Pallarés 2040–– 60
42 Forhad Chodhoury 20–40– 60
42 José Manuel Megías 2040–– 60
45 Adrià Rodríguez –40–– 40
45 Adrián Cuéllar –40–– 40
45 Adrián García ––40– 40
45 Aleix Rodríguez ––40– 40
45 Alejandro Quiroga –40–– 40
45 Alejandro Ramírez 40––– 40
45 Alejandro Rodríguez 40––– 40
45 Álvaro Alcalá ––40– 40
45 Álvaro López ––40– 40
45 Arnau Garcia 40––– 40
45 Daniel Ramírez 40––– 40
45 David Morais –40–– 40
45 Elena Galán –40–– 40
45 Elías El Hani ––40– 40
45 Fernando Risoto 40––– 40
45 Hernán Romera –40–– 40
45 Iker Rodrigo 40––– 40
45 Iván González ––40– 40
45 Javier Rojas 40––– 40
45 Jorge Barrajón 40––– 40
45 José Alberto Ruiz –40–– 40
45 José Alfonso Parra –40–– 40
45 Juan Ramírez ––40– 40
45 Lorenzo Medina 40––– 40
45 Mario Cid –40–– 40
45 Martín Sáez 40––– 40
45 Miguel Fernández ––40– 40
45 Octavio Barajas ––40– 40
45 Oriol Norberto ––40– 40
45 Roberto López ––40– 40
75 Alberto Gómez 20––– 20
75 Andrés Iglesias 20––– 20
75 Axel Ramírez 20––– 20
75 Carlos Cabal 20––– 20
75 Carlos Castellano 20––– 20
75 César Ferrio 20––– 20
75 Daniel Delgado 20––– 20
75 Daniel Soler 20––– 20
75 David Fernández 20––– 20
75 Emilio Gallardo 20––– 20
75 Francisco Garví 20––– 20
75 Jaime Pérez 20––– 20
75 Jorge Ramírez 20––– 20
75 Jorge Seguí 20––– 20
75 Khaled Abusaada 20––– 20
75 Manuel Barberá 20––– 20
75 Manuel Solar 20––– 20
75 Pablo Martínez 20––– 20
75 Pablo Rico 20––– 20
75 Raúl Falcón 20––– 20
75 Rubén Gómez 20––– 20
75 Sergio Canales 20––– 20
75 Sergio Vera 20––– 20
75 Sergio Zea 20––– 20
75 Víctor San José 20––– 20

Los 8 primeros se clasifican para la gran final. Cuentan los 2 mejores resultados de cada jugador (BFL 2).

Datos importados de Battlefy y revisados por la organización